ASTM B211 Aluminio 7075 Brida con cuello soldado Bridas
Detalles rápidos Empaquetado y entrega Superficie: según sus requisitos Material: acero / aluminio / latón / hierro / z
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | Brida de cuello de soldadura de aluminio 7075 ASTM B211 |
Estándar | ANSI DIN GB JIS GOST BSW |
Tipo | Brida de soldadura |
Material | Aleación de aluminio |
Estructura | Bridas |
Conexión | Soldadura |
Superficie de sellado | FF |
Forma de fabricación | Forjar |
Tamaño | 1/2"-120" |
mtc | Mtc EN10204 3.1 Se proporcionará a todos los bienes. |
Paquete de transporte | Mar digno |
Especificación | personalizable |
Marca comercial | C&N |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 50000 fotos/año |
Descripción del Producto
Detalles Rápidos
Tamaño: | 1/2"-120" | Material: | Aluminio 7075 | Estándar: | ANSI |
Lugar de origen: | China (continental) | Número de modelo: | Brida forjada | Nombre de la marca: | |
Estándar o no estándar: | Estándar | Nombre del producto: | BRIDA DE CUELLO SOLDADURA | Certificado: | ISO9001:2008 |
Control de calidad: | estrictos procedimientos de prueba, calidad confiable | Calidad: | según la tolerancia | Muestra: | disponible |
MOQ bajo: | aceptado | OEM y ODM: | Sí | Proceso: | forjado, mecanizado de precisión |
Empaquetado y entrega
Detalles del empaque: | estuche de madera contrachapada |
Detalle de Envio: | 15-30 días después del depósito |
Superficie: como su requisito
Material: acero/aluminio/latón/hierro/cinc/aleación, etc. Cualquier otro material y dimensión depende de la demanda de los clientes.
Uso: maquinaria
Proceso de fabricación: diseño, fundición y mecanizado.
Estamos dispuestos a proporcionar muestras para pruebas de calidad y funcionamiento.
Somos una empresa certificada ISO 9001:2008.
¿Cuáles son las especificaciones de nuestra brida?
Tipo | brida | |
1 | Material: | Aluminio-B211-7075-accesorio de tubería-brida de cuello de soldadura, molino de ALUMINIO, ACCESORIOS DE TUBERÍA DE ALUMINIO,ASTM B361-ASTM B209,ASTM B211,ASTM B221,ASTM B234,ASTM B241 |
2 | Estándar: | GB,JIS,BS,DIN.ANSI y no estándar, |
3 | Clase ANSI: | 15,030,040,060,090,000,000,000 |
4 | Tamaño: | 1/2'-120' |
5 | Tipo: | Bridas deslizantes, bridas ciegas, bridas de unión solapada, bridas de cuello de soldadura, brida de placa, bridas de soldadura de enchufe y bridas roscadas |
6 | Clasificaciones de presión: | clase: 150 300 400 600 900 1500 y 2500, pn: 6 10 16 25 40 64 y 160, 5K-40K y así sucesivamente para brida ciega de acero inoxidable |
7 | Superficie de sellado: | FF, RF, LJ, FM, RTJ, RJ, etc. |
8 | Proceso de producción: | materia prima--corte--calentamiento--forja--tratamiento térmico--mecanizado--inspección. |
9 | Certificados: | IS09001:2008 |
10 | licencia de fabricación: | licencia de fabricación de equipos especiales de la República Popular China |
11 | Calificación: | según el requisito del cliente. |
12 | Inspección: | interna y de terceros. |
Observación:
B211 Especificación para barras, varillas y alambres laminados o acabados en frío de aluminio y aleación de aluminio
Productos relacionados
-
Válvula de retención flotante industrial/sanitaria con rosca NPT/BSPT/Bsp de acero inoxidable CF8/CF8m DN15/filtro/válvula de globo/válvula de bola
-
Brida de rosca de cuello de soldadura forjada de fundición Deslizamiento en placa plana ciega Brida de acero inoxidable de acero al carbono
-
Latón Dzr Bronce Acero inoxidable Fundición Bola de hierro dúctil Mini Gas Bib Cock Bib Tap Stop Globe Check Compuerta antirretorno Radiador Colador de flotador Válvula de ventilación de aire
-
ANSI/DIN/En1092-1 Carbón forjado/Acero inoxidable Pn10/16 Cuello de soldadura/Ciego/Deslizante/Junta de solape/Placa plana/Socket RF/FF Bridas de tubería